No | Jenis Pustaka | Jumlah Judul | Jumlah Copy |
1 | Buku Teks dan Handbook | ||
Bimbingan Konseling | 489 | 1.275 | |
Ekonomi Akuntansi | 1.121 | 2.629 | |
Manajemen | 1.123 | 2.630 | |
PGSD-PAUD | 364 | 420 | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1.112 | 2.448 | |
Pendidikan Bahasa Inggris | 910 | 1.776 | |
Pendidikan Biologi | 974 | 2.377 | |
Pendidikan Ekonomi Akuntansi | 1.101 | 2.503 | |
Penjaskesrek | 972 | 1.931 | |
Pendidikan Matematika | 965 | 2.801 | |
PPKN | 643 | 1.182 | |
Pendidikan Sejarah | 632 | 1.273 | |
Teknik Informatika | 485 | 942 | |
Teknik Industri Mesin | 114 | 335 | |
Sosial Peternakan | 90 | 180 | |
Sistem Informasi | 320 | 873 | |
2 | Modul Praktikum | 31 | |
3 | Majalah Ilmiah Populer | 18 | |
4 | Jurnal Nasional yang Terakreditasi Dikti | 56 | |
5 | Jurnal Internasional * | 3 Pintu | |
J u m l a h | 25.183 |
*. Termasuk E-Journal
Kediri, Mei 2011
Kepala Perpustakaan UNP Kediri
TTD
Drs. Andri Pitoyo, M.Pd
Tidak ada komentar:
Posting Komentar